このページではダイエットをしたい方に向け、全国展開する外食チェーンで500kcal以下の低カロリーメニューを一覧化しました。
女性から男性まで対応でき、大盛りにしても750kcalと成人の一食分のカロリーに収めることができます。(1.5倍の場合)
筆者はカロリーを意識するだけでマイナス20kgの減量に成功しており、一覧表はダイエットの役に立つはずです。


※執筆時点の情報であり、内容は変わる場合がございます。
【500kcal以下】外食チェーン店の低カロリーメニューまとめ
※全国展開する外食チェーンに限る
※ミニサイズはなし。サイドメニュー・おかずは含めず主食。
※全て並みサイズで換算
※数字単位はkcal
大戸屋
メニュー | カロリー |
アカモクと五穀ご飯のねばとろ出汁雑炊 | 226 |
大戸屋風ばくだん丼・まぐろ2枚盛り | 477 |
大戸屋風ばくだん丼・まぐろ4枚盛り | 498 |
野菜のせいろ蒸しとたっぷり野菜の麦みそ汁定食 | 488 |
餃子の王将
メニュー | カロリー |
五目そば | 383 |
焼きそば | 387 |
醤油ラーメン | 396 |
炒飯 | 431 |
辛玉ラーメン | 431 |
牛骨ラーメン | 481 |
味噌ラーメン | 486 |
サイゼリア
メニュー | カロリー |
エビと野菜のトマトクリームリゾット | 302 |
ぺペロンチーノ | 497 |
ガスト
メニュー | カロリー |
海老ときのこの雑炊 | 342 |
1日分の野菜のベジ塩タンメン | 427 |
糖質控えめ・海老と山芋オクラのねばとろサラダ麺 | 436 |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん | 449 |
ミートドリア | 459 |
グリル ビーフカットステーキ | 487 |
旨辛牛肉チゲ(半玉うどん入り) | 498 |
旨辛牛肉チゲ(半玉うどん入り)&十三穀米セット | 498 |
夢庵
メニュー | カロリー |
二八せいろそば | 387 |
ろろ二八せいろそば | 421 |
せいろうどん | 424 |
彩り野菜の酸辣湯うどん | 436 |
ジョナサン
メニュー | カロリー |
本ずわい蟹ときのこの雑炊 | 390 |
海老のマカロニグラタン | 480 |
すき屋
メニュー | カロリー |
牛丼ライト(並) | 425 |
※ロカボ牛麺は販売終了
吉野家
メニュー | カロリー |
ライザップ牛サラダ | 414 |
丸亀製麺
メニュー | カロリー |
おろし醤油うどん | 297 |
かけうどん | 299 |
ぶっかけうどん(温) | 301 |
ぶっかけうどん(冷) | 305 |
ざるうどん | 305 |
とろろ醤油うどん | 314 |
釜揚げうどん | 338 |
釜玉うどん | 377 |
明太釜玉うどん | 386 |
とろ玉うどん(温) | 400 |
月見わかめかけうどん | 402 |
とろ玉うどん(冷) | 404 |
きつねうどん | 431 |


なか卯
メニュー | カロリー |
はいからうどん | 303 |
きつねうどん | 417 |
牛肉うどん | 454 |
富士そば
メニュー | カロリー |
かけうどん | 357 |
わかめうどん | 365 |
もりそば | 375 |
ほうれん草うどん | 376 |
かけそば | 378 |
わかめそば | 386 |
冷しそば(ぶっかけ) | 395 |
ほうれん草そば | 395 |
きつねうどん | 429 |
きつねそば | 450 |
冷しきつね | 467 |
冷やしたぬき | 473 |
ゆで太郎
メニュー | カロリー |
もり | 373 |
かけそば | 383 |
薬味そば | 478 |
小諸そば
メニュー | カロリー |
かけ(うどん) | 282 |
かけ(そば) | 330 |
山かけ(うどん) | 340 |
いか天(うどん) | 348 |
山かけ(そば) | 388 |
いか天(そば) | 396 |
きつね(うどん) | 405 |
えび天(うどん) | 412 |
たぬき(うどん) | 421 |
月見(うどん) | 444 |
きつね(そば) | 453 |
えび天(そば) | 460 |
たぬき(そば) | 475 |
月見(そば) | 492 |
一風堂
メニュー | カロリー |
白丸とんこつ百年豆腐(油抜き) | 364 |
くら寿司
メニュー | カロリー |
かけうどん | 227 |
7種の魚介濃厚味噌らーめん | 285 |
7種の魚介 追いかつお醤油らーめん | 286 |
きつねうどん | 292 |
特製煮干し出汁らーめん | 310 |
胡麻香る担々麺 | 423 |
特製鶏だしらーめん | 434 |


スシロー
メニュー | カロリー |
えび天うどん | 261 |
鯛だし塩ラーメン | 262 |
あさりと筍のおうどん | 279 |
濃厚えび味噌ワンタンメン | 289 |
コク旨まぐろ醤油ラーメン | 370 |
かっぱ寿司
メニュー | カロリー |
かけうどん | 173 |
あっさり醤油ラーメン | 201 |
えび天うどん | 208 |
きつねうどん | 228 |
貝の塩ラーメン | 241 |
ブロンコビリー
メニュー | カロリー |
炭焼きやわらかヒレステーキ:140g | 312 |
《ウルグアイ産》炭焼き超厚切り熟成サーロインステーキ:150g | 447 |
炭焼き粗挽きビーフハンバーグ:210g | 468 |
炭焼き粗挽きビーフハンバーグランチ:210g | 468 |
その他、個人的なおすすめ(単品含む)
メニュー | カロリー |
モスバーガー モスの菜摘(なつみ) テリヤキチキン | 186 |
モスバーガー ソイパティ モスの菜摘(なつみ)ソイモス野菜 | 186 |
モスバーガー モスの菜摘 モス野菜 | 207 |
サイゼリア キャベツとアンチョビのソテー | 85 |
サイゼリア ムール貝のガーリック焼き | 164 |
サイゼリア イタリア風もつ煮込み | 188 |
餃子の王将 もやし炒め | 290 |
餃子の王将 ホルモンの味噌炒め | 293 |
カロリーの低いおかずを組みあわせてお腹いっぱいにしながらダイエットするという手法もおすすめです。
特にチビチビとつまめるものだと満足感が高いです。
筆者も20キロの減量において、おかずダイエットを実践しています。

